1. 伺服PLC系統(tǒng)的應(yīng)用:高速連接使用(伺服定位模塊)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)機(jī)械高速運(yùn)行和可靠的控制系統(tǒng)。
2. 執(zhí)行送料加熱步進(jìn)機(jī)構(gòu):執(zhí)行以旋轉(zhuǎn)方式進(jìn)入加熱箱,伺服電機(jī)加熱執(zhí)行\(zhòng)減速機(jī)驅(qū)動(dòng)同步帶分步驅(qū)動(dòng)。快速加熱,360度全能表演。瓶坯的加熱效率為城市同類產(chǎn)品的30%以上。
3. 旋轉(zhuǎn)式單排加熱機(jī)構(gòu)。通過(guò)懸掛口加熱(瓶口朝上);采用伺服電機(jī)快速穩(wěn)定接入,縮短了生產(chǎn)周期,大大提高了生產(chǎn)效率。
4. 吹瓶機(jī)的高壓吹氣閥可配有低壓吹氣裝置,可保證在無(wú)低壓吹氣的情況下正常轉(zhuǎn)換。在吹瓶生產(chǎn)過(guò)程中,吹瓶成型后排放的氣源可回收到低壓缸中重復(fù)使用。
型號(hào) | 單位 | HZ-4HSP | HZ-6S-HSP | HZ-6HSP | HZ-8HSP | HZ-10HSP |
---|---|---|---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 6000-7000 | 10500 | 10500 | 12000-13000 | 22000 |
瓶子最大容積 | L | 2.25 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
瓶口最大直徑 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
瓶身最大直徑 | mm | 126 | 87 | 105 | 105 | 85 |
瓶身最大高度 | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
加熱功率 | KW | 72 | 80 | 80 | 80 | 108 |
動(dòng)作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
主機(jī)外形(L*W*H) | M | 5.5 × 2.1 × 2.6 | 5.5 × 2.1 × 2.6 | 5.8 × 2.2 × 2.6 | 6.5 × 2.2 × 2.6 | 6.5 × 2.2 × 2.6 |
主機(jī)質(zhì)量 | Kg | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 |
上料機(jī)外形 | M | 2.55 × 1.55 × 2.6 | 2.55 × 1.55 × 2.6 | 2.55 × 1.55 × 2.6 | 2.75 × 1.55 × 2.6 | 2.75 × 1.55 × 2.6 |
上料機(jī)重量 | Kg | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
想了解更多?需要報(bào)價(jià)嗎?讓我們談?wù)勅绾我黄鸷献?,找到適合您的正確解決方案。