本系列采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式,運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能,操作簡單,維護(hù)費(fèi)用低,可直接連接灌裝機(jī),是大中型企業(yè)的理想選擇。
一流的氣源控制系統(tǒng),保證氣流均勻一致,反應(yīng)迅速,保證產(chǎn)品質(zhì)量和均勻性。
先進(jìn)的高壓夾瓶吹瓶機(jī)構(gòu),運(yùn)行穩(wěn)定可靠,振動(dòng)小,適用于不同瓶型要求。
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 單位 | HZ-4LS |
---|---|---|---|
模腔 | 模腔 | Cavity | 4 |
理論產(chǎn)量 | 理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 5500-6000 |
瓶子最大容量 | 瓶子最大容量 | L | 2.25 |
瓶口最大直徑 | 瓶口最大直徑 | mm | 32 |
瓶身最大直徑 | 瓶身最大直徑 | mm | 115 |
瓶身最大高度 | 瓶身最大高度 | mm | 340 |
加熱功率 | 加熱功率 | KW | 50 |
動(dòng)作壓力 | 動(dòng)作壓力 | Mpa | 0.8 |
吹瓶壓力 | 吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 |
主機(jī)外形 | 主機(jī)外形 | M | 3.7 × 1.55 × 2.7 |
主機(jī)重量 | 主機(jī)重量 | Kg | 4500 |
上料機(jī)外形 | 上料機(jī)外形 | M | 1.5 × 0.85 × 2.2 |
上料機(jī)重量 | 上料機(jī)重量 | Kg | 500 |
想了解更多?需要報(bào)價(jià)嗎?讓我們談?wù)勅绾我黄鸷献鳎业竭m合您的正確解決方案。