節(jié)省吹瓶機(jī)的投資。采用高科技Mincro PLC控制器。確保機(jī)器工作正常、穩(wěn)定。
預(yù)熱器采用單機(jī)組旋轉(zhuǎn)加熱設(shè)計(jì),預(yù)熱中心距離更小,加熱速度更快,與舊設(shè)計(jì)相比采用雙機(jī)組旋轉(zhuǎn)加熱設(shè)計(jì),節(jié)電30%。
特殊的鎖模系統(tǒng),鎖模速度更快,同時(shí)節(jié)省了大量氣源。
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 單位 | HZ-5L1 | HZ-5L2 | HZ-5L4 |
---|---|---|---|---|---|
模腔 | 模腔 | Cavity | 1 | 2 | 4 |
理論產(chǎn)量 | 理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 500-700 | 1200-1500 | 2800-3000 |
瓶子最大容量 | 瓶子最大容量 | L | 5 | 5 | 5 |
瓶口最大直徑 | 瓶口最大直徑 | mm | 48 | 48 | 48 |
瓶身最大直徑 | 瓶身最大直徑 | mm | 180 | 180 | 180 |
瓶身最大高度 | 瓶身最大高度 | mm | 380 | 380 | 380 |
加熱功率 | 加熱功率 | KW | 46 | 56 | 65 |
動作壓力 | 動作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
吹瓶壓力 | 吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
主機(jī)外形 | 主機(jī)外形 | M | 3.5 × 1.55 × 2.7 | 3.5 × 1.55 × 2.7 | 4.9 × 2.25 × 2.7 |
主機(jī)重量 | 主機(jī)重量 | Kg | 4000 | 4000 | 6500 |
上料機(jī)外形 | 上料機(jī)外形 | M | 2.5 × 1.3 × 2.7 | 2.5 × 1.3 × 2.7 | 2.55 × 1.5 × 2.7 |
上料機(jī)重量 | 上料機(jī)重量 | Kg | 500 | 500 | 500 |
想了解更多?需要報(bào)價(jià)嗎?讓我們談?wù)勅绾我黄鸷献?,找到適合您的正確解決方案。