節(jié)省吹瓶機的投資。采用高科技Mincro PLC控制器。確保機器工作正常、穩(wěn)定。
預熱器采用單機組旋轉(zhuǎn)加熱設計,預熱中心距離更小,加熱速度更快,與舊設計相比采用雙機組旋轉(zhuǎn)加熱設計,節(jié)電30%。
特殊的鎖模系統(tǒng),鎖模速度更快,同時節(jié)省了大量氣源。
項目 | 項目 | 單位 | HZ-10L1 | HZ-10L2 |
---|---|---|---|---|
模腔 | 模腔 | Cavity | 1 | 2 |
理論產(chǎn)量 | 理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 500-600 | 1100-1300 |
瓶子最大容量 | 瓶子最大容量 | L | 10 | 10 |
瓶口最大直徑 | 瓶口最大直徑 | mm | 48 | 48 |
瓶身最大直徑 | 瓶身最大直徑 | mm | 210 | 310 |
瓶身最大高度 | 瓶身最大高度 | mm | 380 | 490 |
加熱功率 | 加熱功率 | KW | 56 | 72 |
動作壓力 | 動作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
吹瓶壓力 | 吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 | 3.5 |
主機外形 | 主機外形 | M | 3.5 × 1.55 × 2.7 | 4.9 × 2.25 × 2.7 |
主機重量 | 主機重量 | Kg | 4000 | 6500 |
上料機外形 | 上料機外形 | M | 2.5 × 1.3 × 2.6 | 2.55 × 1.5 × 2.6 |
上料機重量 | 上料機重量 | Kg | 500 | 500 |
想了解更多?需要報價嗎?讓我們談談如何一起合作,找到適合您的正確解決方案。