節(jié)省吹瓶機的投資。采用高科技Mincro PLC控制器。確保機器工作正常、穩(wěn)定。
預熱器采用單機組旋轉(zhuǎn)加熱設(shè)計,預熱中心距離更小,加熱速度更快,與舊設(shè)計相比采用雙機組旋轉(zhuǎn)加熱設(shè)計,節(jié)電30%。
特殊的鎖模系統(tǒng),鎖模速度更快,同時節(jié)省了大量氣源。
型號 | 單位 | HZ-THUMB-3 |
---|---|---|
模腔 | Cavity | 3 |
理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 1800-2800 |
瓶子最大容量 | L | 1.5 |
瓶口最大直徑 | mm | 38 |
瓶身最大直徑 | mm | 100 |
瓶身最大高度 | mm | 280 |
加熱功率 | KW | 20 |
動作壓力 | Mpa | 0.8 |
吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 |
主機外形 | M | 2.1 × 1.45 × 2.1 |
主機重量 | Kg | 1300 |
上料機外形 | M | 1.5 × 0.85 × 2.2 |
上料機重量 | Kg | 500 |
想了解更多?需要報價嗎?讓我們談談如何一起合作,找到適合您的正確解決方案。