合吹制各種碳酸飲料瓶、礦泉水、農藥瓶、化裝品瓶及廣口瓶;
優(yōu)點:手動上瓶坯, 自動吹瓶,操作人員無需特別技術培訓,產(chǎn)量高,成本低,性能穩(wěn)定。
型號 | 單位 | HZ-1000 | |
---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 1 | 2 |
理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 500 | 1200 |
瓶子最大容量 | L | 4.5 | 2 |
瓶口最大直徑 | mm | 145 | 111 |
瓶身最大直徑 | mm | 150 | 110 |
瓶身最大高度 | mm | 290 | 290 |
加熱功率 | KW | 36 | 36 |
動作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 | 3.5 |
主機外形(L*W*H) | M | 2.8 × 1.8 × 2.0 | 2.8 × 1.8 × 2.0 |
主機重量 | Kg | 2100 | 2300 |
想了解更多?需要報價嗎?讓我們談談如何一起合作,找到適合您的正確解決方案。