ITEM | 項目 | unit | HZ-880 | HZ-880(L) |
---|---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 2 - Cavity(0.03 - 2L)? / ?1 - Cavity(3 - 5L) | 2 - Cavity(3 - 5L)? / ?1 - Cavity(6 -10L) | |
理論產(chǎn)量 | 理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 800 / 300 | 500 / 200 |
瓶子最大容量 | L | 5 | 10 | |
瓶口最大直徑 | mm | 110 | 110 | |
瓶身最大直徑 | mm | 180 | 180 | |
瓶身最大高度 | mm | 360 | 360 | |
功率 | 功率 | KW | 12 | 24 |
批量生產(chǎn) | 電壓/頻率(三相) | V/HZ | 220~380 / 50~60 | 220~380 / 50~60 |
主機外形(LxWxH) | 主機外形 | M | 1.66 × 0.74 × 2.2 | 1.7 × 0.82 × 2.2 |
主機重量 | 主機重量 | T | 0.7 | 0.9 |
預(yù)熱器尺寸(LxWxH) | 烘箱外形 | M | 1.46 × 0.71 × 1.58 | 1.77 × 0.72 × 1.58 |
預(yù)熱器重量 | 烘箱重量 | T | 0.3 | 0.5 |
想了解更多?需要報價嗎?讓我們談?wù)勅绾我黄鸷献鳎业竭m合您的正確解決方案。