After blowing, de-moulding is automatic, which increase the efficiency largely.
Two-bar linkage clamping design:
Adopting high technology Micro PLC controller. Sure the machine working properly and stable infra-red pre heater gives equilibrium temperature for inside and surface of the preform.
ITEM | 項目 | unit | HZ-880A |
---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 4 | |
理論產(chǎn)量 | 理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 1800 |
瓶子最大容量 | L | 1.5 | |
瓶口最大直徑 | mm | 30 | |
瓶身最大直徑 | mm | 100 | |
瓶身最大高度 | mm | 360 | |
功率 | 功率 | KW | 24 |
批量生產(chǎn) | 電壓/頻率(三相) | V/HZ | 220~380 / 50~60 |
主機外形(LxWxH) | 主機外形 | M | 1.8 × 0.8 × 2.2 |
主機重量 | 主機重量 | T | 1.0 |
預(yù)熱器尺寸(LxWxH) | 烘箱外形 | M | 2.0 × 0.72 × 1.58 |
預(yù)熱器重量 | 烘箱重量 | T | 0.6 |
想了解更多?需要報價嗎?讓我們談?wù)勅绾我黄鸷献?,找到適合您的正確解決方案。