ITEM | 項(xiàng)目 | unit | HZ-90 |
---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 1 | |
理論產(chǎn)量 | 理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 90-100 |
瓶子最大容量 | L | 10-25 | |
瓶口最大直徑 | mm | 90 | |
瓶身最大直徑 | mm | 350 | |
瓶身最大高度 | mm | 450 | |
功率 | 功率 | KW | 30 |
批量生產(chǎn) | 電壓/頻率(三相) | V/HZ | 220~380 / 50~60 |
主機(jī)外形(LxWxH) | 主機(jī)外形 | M | 2.05 × 0.95 × 2.15 |
主機(jī)重量 | 主機(jī)重量 | T | 1.5 |
預(yù)熱器尺寸(LxWxH) | 烘箱外形 | M | 2.65 × 0.78 × 1.85 |
預(yù)熱器重量 | 烘箱重量 | T | 0.5 |
想了解更多?需要報(bào)價(jià)嗎?讓我們談?wù)勅绾我黄鸷献?,找到適合您的正確解決方案。